Peringkat Muhammad Dzakiy Mubarak
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 58 | 270 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Mufti Qais Ramadhan | 97 | 30 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Agis Tri Buana | 97 | 30 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 118 | 135 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Mufti Qais Ramadhan | 143 | 15 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Agis Tri Buana | 143 | 15 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 17/32 | 150 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 17/32 | 75 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 33/64 | 30 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 15 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 75 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 37.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 15 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Mufti Qais Ramadhan | 33/64 | 30 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Agis Tri Buana | 33/64 | 30 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Mufti Qais Ramadhan | - | 15 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Agis Tri Buana | - | 15 |