Peringkat Sabrina Balqis Anwar
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 43 | 585 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Khairunnisa Nasution | 98 | 150 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Nadya Anggraeni Sarif | 43 | 525 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 109 | 292.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Khairunnisa Nasution | 153 | 75 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nadya Anggraeni Sarif | 112 | 262.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 5/8 | 165 | ||
BNI Sirnas B Riau 2023 | 17/32 | 150 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 17/32 | 150 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 120 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 82.5 | ||
BNI Sirnas B Riau 2023 | - | 75 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 75 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 60 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Nadya Anggraeni Sarif | 5/8 | 165 | |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Nadya Anggraeni Sarif | 17/29 | 150 | |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Nadya Anggraeni Sarif | 3/4 | 210 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirnas B Riau 2023 | Khairunnisa Nasution | 17/22 | 150 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Nadya Anggraeni Sarif | - | 82.5 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Nadya Anggraeni Sarif | - | 75 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Nadya Anggraeni Sarif | - | 105 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirnas B Riau 2023 | Khairunnisa Nasution | - | 75 |