Peringkat Raisya Ratnadila Mulyadi (98488)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 117 | 245 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Puspita Marsya | 76 | 480 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Clarisa Aprillian | 144 | 120 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Satria Nurfadlan | 151 | 50 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 141 | 122.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Puspita Marsya | 117 | 240 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Clarisa Aprillian | 141 | 60 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Satria Nurfadlan | 185 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 9/16 | 200 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 65/80 | 45 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 100 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 22.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Satria Nurfadlan | 17/32 | 50 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Puspita Marsya | 9/16 | 480 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Clarisa Aprillian | 33/60 | 120 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Satria Nurfadlan | - | 25 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Puspita Marsya | - | 240 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Clarisa Aprillian | - | 60 |