Peringkat Barry Farid Brianmansyah Subagyo
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 208 | 183 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ahmad Hanif | 151 | 168 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ahmad Zidan Ar Rafi | 98 | 330 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 255 | 88.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Ahmad Hanif | 192 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 101 | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 65/96 | 76 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 6 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 50.5 | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 38 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Ahmad Zidan Ar Rafi | - | 45 | |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Ahmad Zidan Ar Rafi | - | 75 | |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Ahmad Zidan Ar Rafi | - | 15 | |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Ahmad Zidan Ar Rafi | - | 75 | |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Ahmad Zidan Ar Rafi | - | 120 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Ahmad Hanif | 33/64 | 168 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Ahmad Hanif | - | 84 |