Peringkat Barry Farid Brianmansyah Subagyo
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 195 | 122 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ahmad Hanif | 109 | 168 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ahmad Zidan Ar Rafi | 65 | 345 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 229 | 50.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Ahmad Hanif | 146 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 101 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 15 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 6 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 50.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Ahmad Zidan Ar Rafi | - | 15 | |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Ahmad Zidan Ar Rafi | - | 45 | |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Ahmad Zidan Ar Rafi | - | 75 | |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Ahmad Zidan Ar Rafi | - | 15 | |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Ahmad Zidan Ar Rafi | - | 75 | |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Ahmad Zidan Ar Rafi | - | 120 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Ahmad Hanif | 33/64 | 168 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Ahmad Hanif | - | 84 |