Peringkat Afrizal Hanif Wibowo
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 193 | 30 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Daniel Alpha Romeo | 100 | 15 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 224 | 15 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Daniel Alpha Romeo | 144 | 7.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 33/64 | 30 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 15 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Daniel Alpha Romeo | 65/91 | 15 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Daniel Alpha Romeo | - | 7.5 |