Peringkat Moh. B. Rafael Buckley Susanto
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 220 | 18 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Reza Ahmad Fajri Kurniawan | 144 | 7.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Arsyavin Rizki Nur Hidayat | 143 | 15 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Joshua Davian Anantasena | 144 | 7.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Ridfa Fadlilana | 144 | 7.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Aleyda Dwidyna Putri | 98 | 60 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Puri Kania Candrakanti | 98 | 60 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 15 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 3 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Arsyavin Rizki Nur Hidayat | - | 15 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Muhammad Ridfa Fadlilana | - | 7.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Joshua Davian Anantasena | - | 7.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Reza Ahmad Fajri Kurniawan | - | 7.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Puri Kania Candrakanti | - | 60 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Aleyda Dwidyna Putri | - | 60 |