Peringkat Dicky Ahmad Rifai
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 324 | 60 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Razan Muhammad Ihsan | 203 | 60 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhamad Rafka | 137 | 202 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Gamma Khairul Azzam | 211 | 37.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Raihanah Samilana | 114 | 220 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhamad Rafka | 185 | 101 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Raihanah Samilana | 173 | 102.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 60 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|