Peringkat Zahwa Aurel Chintya Afrialin
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 90 | 550 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Asmiranda Putri Aziziah | 120 | 210 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 100 | 275 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Asmiranda Putri Aziziah | 104 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 17/32 | 550 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 275 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Asmiranda Putri Aziziah | - | 105 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Asmiranda Putri Aziziah | 33/61 | 210 |