Peringkat Justine Leonard Padma (27259)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Davine Frederico Padma | 58 | 292.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Rainka Maredia Anugerah | 75 | 162.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Rainka Maredia Anugerah | 123 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Davine Frederico Padma | - | 15 |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Davine Frederico Padma | - | 60 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Davine Frederico Padma | - | 112.5 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Davine Frederico Padma | - | 30 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Davine Frederico Padma | - | 75 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Rainka Maredia Anugerah | - | 37.5 |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Rainka Maredia Anugerah | 17/29 | 125 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Rainka Maredia Anugerah | - | 62.5 |