Peringkat Cristian Nathanael Sianturi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 18 | 967 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Datu Al Jonawan | 123 | 60 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 75 | 569.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Datu Al Jonawan | 215 | 30 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Theo Nathan Hadi | 220 | 15 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 274 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 5/8 | 357 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 9/16 | 250 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 17/32 | 150 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 17/32 | 150 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 65/128 | 30 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 33/64 | 30 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 178.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 125 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 65/128 | 101 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 75 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 75 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 15 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 15 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 50.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Muhammad Datu Al Jonawan | 17/32 | 60 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Theo Nathan Hadi | - | 15 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Muhammad Datu Al Jonawan | - | 30 |