Peringkat Adhy Hasmoro
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 20 | 1656 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Revan Adrilleo Saputra | 104 | 319.5 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 223 | 265 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 9/16 | 429 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 382.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 382.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 178.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 178.5 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 65/128 | 101 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 214.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 50.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Revan Adrilleo Saputra | - | 238 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Revan Adrilleo Saputra | - | 81.5 |