Peringkat Falkan Radityananda Joe
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Ihsan Ramadhan | 122 | 229.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Louis Corriantianz Ng | 138 | 170.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Alisyah Julia Rizal | 45 | 618 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Alisyah Julia Rizal | 176 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Louis Corriantianz Ng | - | 49 | |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Louis Corriantianz Ng | - | 58.5 | |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Louis Corriantianz Ng | - | 63 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | MUHAMMAD IHSAN RAMADHAN | - | 229.5 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Alisyah Julia Rizal | - | 178.5 |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Alisyah Julia Rizal | 17/32 | 210 |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | ALISYAH JULIA RIZAL | - | 229.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Alisyah Julia Rizal | - | 105 |