Peringkat Victoria Grace Matriksa (76927)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 2 | 2670 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Almaira Dzakira Wulanda Lestari | 8 | 1485 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Kanya Fayrisa Kaidah | 82 | 240 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | 88 | 210 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 23 | 1685 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Almaira Dzakira Wulanda Lestari | 46 | 742.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Kanya Fayrisa Kaidah | 144 | 120 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | 146 | 105 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 116 | 250 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 1 | 600 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 2 | 510 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 2 | 510 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 3/4 | 420 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | 5/8 | 330 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 1 | 300 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 17/32 | 225 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 3/4 | 210 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 1 | 500 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 300 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 255 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 255 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 210 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 165 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 150 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 112.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 105 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 250 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|