Peringkat Zalfa Alia Mumtaz
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 129 | 200 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Khairunnisa Nasution | 109 | 275 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Seroja Lestari Putri | 124 | 200 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Marsyahdaffa Nabiil Mudzaffar | 131 | 125 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 145 | 100 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Khairunnisa Nasution | 132 | 137.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Seroja Lestari Putri | 137 | 100 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Marsyahdaffa Nabiil Mudzaffar | 175 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 9/16 | 200 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 100 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Marsyahdaffa Nabiil Mudzaffar | 9/16 | 125 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Seroja Lestari Putri | 9/13 | 200 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Khairunnisa Nasution | 5/8 | 275 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Marsyahdaffa Nabiil Mudzaffar | - | 62.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Seroja Lestari Putri | - | 100 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Khairunnisa Nasution | - | 137.5 |