Peringkat Zahra Karlita Puti Adinata
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 86 | 185 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Aurelia Charn Libertina Bekak | 27 | 225 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 154 | 92.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Aurelia Charn Libertina Bekak | 105 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 17/32 | 125 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 50 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 33/64 | 10 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 62.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 25 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Aurelia Charn Libertina Bekak | 17/22 | 50 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Aurelia Charn Libertina Bekak | 17/31 | 125 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Aurelia Charn Libertina Bekak | 9/16 | 50 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Aurelia Charn Libertina Bekak | - | 25 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Aurelia Charn Libertina Bekak | - | 62.5 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Aurelia Charn Libertina Bekak | - | 25 |