Peringkat Nazwa Kinaya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 122 | 225 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nur Syifa Nabila | 74 | 495 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 143 | 112.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Nur Syifa Nabila | 116 | 247.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Ameliah Qalsyum. J | 122 | 210 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Ameliah Qalsyum. J | 104 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 17/27 | 225 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 112.5 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Ameliah Qalsyum. J | - | 105 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Nur Syifa Nabila | 5/8 | 495 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Ameliah Qalsyum. J | 33/61 | 210 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Nur Syifa Nabila | - | 247.5 |