Peringkat Alysa Mukti Salsabiela
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 15 | 1915.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | 143 | 135 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 76 | 706.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 3/4 | 816 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 9/16 | 429 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 210 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 180 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 168 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 112.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 82.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 75 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 408 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 214.5 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | - | 15 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | - | 120 |