Peringkat Nayla Zidna Nur Inayah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 112 | 319.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Ayu Saraswati | 68 | 365 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | FATHAN ARKANANTA FAWWAZ | 77 | 331 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 174 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | FATHAN ARKANANTA FAWWAZ | 180 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 33/64 | 168 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 49 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 84 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | FATHAN ARKANANTA FAWWAZ | - | 127.5 |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Fathan Arkananta Fawwaz | - | 35.5 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Fathan Arkananta Fawwaz | 33/64 | 168 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Ayu Saraswati | - | 58.5 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Ayu Saraswati | - | 89.5 |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | AYU SARASWATI | - | 89.5 |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Ayu Saraswati | - | 127.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Fathan Arkananta Fawwaz | - | 84 |