Peringkat Putri Ananda Susanti
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 128 | 200 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Alvira Thalita Lani | 134 | 165 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Rara Sionaray Lawalani Dachi | 124 | 200 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Rizza Syahri Ramadhan | 98 | 275 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 149 | 62.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Rara Sionaray Lawalani Dachi | 137 | 100 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Rizza Syahri Ramadhan | 160 | 137.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 17/28 | 125 | ||
BNI Sirnas B Riau 2023 | - | 75 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 62.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Rizza Syahri Ramadhan | 5/8 | 275 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Rara Sionaray Lawalani Dachi | 9/13 | 200 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirnas B Riau 2023 | Alvira Thalita Lani | - | 165 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Rizza Syahri Ramadhan | - | 137.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Rara Sionaray Lawalani Dachi | - | 100 |