Peringkat Fakhira Afina Hidayat
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 72 | 362.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Fadiah Melati Taopan | 38 | 557.5 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 140 | 150 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Fadiah Melati Taopan | 115 | 247.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 150 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 17/32 | 75 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 17/32 | 75 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 62.5 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 75 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 37.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 37.5 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | Fadiah Melati Taopan | - | 62.5 |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Fadiah Melati Taopan | 5/8 | 330 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Fadiah Melati Taopan | 5/8 | 165 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Fadiah Melati Taopan | - | 165 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Fadiah Melati Taopan | - | 82.5 |