Peringkat Rain Daffa Sihaloho (66370)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Yody Putra Pratama | 29 | 1230 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Darell Nay | 108 | 137.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Anisa Ilma Fikriyah | 125 | 57.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Mercy Nasya Putri Cantika | 113 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Yody Putra Pratama | - | 45 | |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Yody Putra Pratama | - | 62.5 | |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Yody Putra Pratama | - | 137.5 | |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Yody Putra Pratama | - | 60 | |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Yody Putra Pratama | - | 330 | |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Yody Putra Pratama | - | 180 | |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Yody Putra Pratama | - | 240 | |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Yody Putra Pratama | - | 175 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Darell Nay | - | 137.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Mercy Nasya Putri Cantika | - | 112.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Anisa Ilma Fikriyah | - | 45 |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Anisa Ilma Fikriyah | - | 12.5 |