Peringkat Loisa Brita Cristi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 24 | 1409 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Rafaella Agatha Prasetya | 88 | 280 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Christian Steven Refliano Oktavianus | 77 | 280 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Revan Sakha Raya | 90 | 225 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Bintang Luciano Putra Rudyanto | 111 | 125 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 68 | 704.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Rafaella Agatha Prasetya | 129 | 140 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Christian Steven Refliano Oktavianus | 136 | 140 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Rahmat Ramadhan | 151 | 62.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Revan Sakha Raya | 143 | 112.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Bintang Luciano Putra Rudyanto | 151 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 9/16 | 429 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 17/32 | 280 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 5/8 | 275 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 17/27 | 225 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 200 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 214.5 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 140 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 137.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 112.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 100 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|