Peringkat Muhammad Taqris Athaya Devi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 153 | 142 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Zakki Azam Fakhreza | 17 | 695 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Eve Oktavia Soputan | 38 | 98 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 312 | 71 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Zakki Azam Fakhreza | 89 | 347.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Eve Oktavia Soputan | 155 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 33/64 | 71 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/112 | 59 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 129/203 | 12 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 35.5 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 29.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 6 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|