Peringkat Muhammad Taqris Athaya Devi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 167 | 92 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Zakki Azam Fakhreza | 13 | 653 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Eve Oktavia Soputan | 29 | 98 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 217 | 46 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Zakki Azam Fakhreza | 52 | 326.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Eve Oktavia Soputan | 107 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/112 | 59 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 15 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 129/203 | 12 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 65/128 | 6 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 29.5 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 6 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 3 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|