Peringkat Farel Dwi Prasetya
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 103 | 957.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Rheyhan Andra Ramarda | 218 | 63 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 219 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 229.5 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 229.5 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 65/128 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 140 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 140 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 50.5 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 84 | ||
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Rheyhan Andra Ramarda | - | 63 |