Peringkat Allanna Campnou Djohan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 35 | 609.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Annabella Amira Artauli | 11 | 913 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Khenzy Aurora Putri Rahadian | 85 | 117 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Jonathan Samuel Daloma | 22 | 385 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Joshua Blessing Nayoan | 21 | 390 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 126 | 306.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Annabella Amira Artauli | 76 | 456.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Khenzy Aurora Putri Rahadian | 157 | 58.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Jonathan Samuel Daloma | 64 | 570.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Joshua Blessing Nayoan | 119 | 195 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 178 | 84 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Jonathan Samuel Daloma | 158 | 189 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 9/16 | 179 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 100 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 100 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/61 | 98 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 70 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 62.5 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 89.5 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|