Peringkat Allanna Campnou Djohan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 21 | 665 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 60 | 412.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Annabella Amira Artauli | 20 | 915 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Jonathan Samuel Daloma | 57 | 135 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Joshua Blessing Nayoan | 35 | 390 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Annabella Amira Artauli | 79 | 457.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Jonathan Samuel Daloma | 146 | 67.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Joshua Blessing Nayoan | 114 | 195 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 9/16 | 200 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 9/16 | 200 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 3/4 | 140 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 17/32 | 125 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 5/8 | 110 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 50 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 17/32 | 50 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 100 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 100 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 70 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 62.5 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 55 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 25 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 25 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|