Peringkat Alifha Dara Nuraini (82892)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 70 | 840 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Swisstina Febrian Cikal S | 98 | 345 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 91 | 420 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Swisstina Febrian Cikal S | 101 | 172.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 9/16 | 480 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 360 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 240 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 180 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Swisstina Febrian Cikal S | - | 60 |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Swisstina Febrian Cikal S | - | 112.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Swisstina Febrian Cikal S | 17/32 | 120 |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Swisstina Febrian Cikal S | 17/31 | 225 |