Peringkat Moses Andar Simanjuntak
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 41 | 1062.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Maysa Riswandi | 43 | 920 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Aysha Raisa Shua | 123 | 62.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Maysa Riswandi | 96 | 460 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 240 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 212.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 180 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | - | 180 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 150 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 100 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Maysa Riswandi | - | 460 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Maysa Riswandi | 9/16 | 920 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Aysha Raisa Shua | - | 62.5 |