Peringkat Katrina Gwendelyn Setiawan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 125 | 317.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Mifthakhul Jannah Mika Isa Mahendra | 101 | 317.5 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 164 | 140 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Mifthakhul Jannah Mika Isa Mahendra | 149 | 140 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 17/32 | 280 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 37.5 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 140 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Mifthakhul Jannah Mika Isa Mahendra | - | 37.5 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Mifthakhul Jannah Mika Isa Mahendra | 17/32 | 280 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Mifthakhul Jannah Mika Isa Mahendra | - | 140 |