Peringkat Adeeva Nuha Zahira Hidayat
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPI) Tunggal Usia Dini Putri | - | 31 | 205 |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 96 | 163.75 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Nafisya Febrianti Sarif | 34 | 140 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Afifa Fitiya Wibowo | 35 | 125 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Nafisya Febrianti Sarif | 117 | 70 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Afifa Fitiya Wibowo | 118 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putri (UDPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 3/4 | 105 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 17/32 | 100 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 5/8 | 82.5 | ||
BNI Sirnas B Riau 2023 | 17/32 | 40 |
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 52.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 50 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 41.25 | ||
BNI Sirnas B Riau 2023 | - | 20 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Afifa Fitiya Wibowo | 17/29 | 125 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Nafisya Febrianti Sarif | 3/4 | 140 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Afifa Fitiya Wibowo | - | 62.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Nafisya Febrianti Sarif | - | 70 |