Peringkat Anindya Shalihah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPI) Tunggal Usia Dini Putri | - | 43 | 160 |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 125 | 80 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Mepia Patrayani | 35 | 125 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Mepia Patrayani | 118 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putri (UDPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 9/16 | 160 |
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 80 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Mepia Patrayani | 17/29 | 125 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Mepia Patrayani | - | 62.5 |