Peringkat Salwa Zaryani
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPI) Tunggal Usia Dini Putri | - | 71 | 40 |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 165 | 20 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Ayu Nabila | 30 | 200 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Ayu Nabila | 109 | 100 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putri (UDPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirnas B Riau 2023 | 33/35 | 40 |
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirnas B Riau 2023 | - | 20 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirnas B Riau 2023 | Ayu Nabila | 9/12 | 200 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirnas B Riau 2023 | Ayu Nabila | - | 100 |