Peringkat Glory Patricia Djawa Bele
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPI) Tunggal Usia Dini Putri | - | 39 | 182.5 |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 112 | 110 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Casca Azeila Origa | 39 | 50 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Casca Azeila Origa | 126 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putri (UDPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 17/32 | 100 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 5/8 | 82.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 17/32 | 37.5 |
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 50 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 41.25 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 18.75 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Casca Azeila Origa | 17/29 | 50 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Casca Azeila Origa | - | 25 |