Peringkat Kadek Lakshita Cahyani Putri
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPI) Tunggal Usia Dini Putri | - | 48 | 100 |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 136 | 50 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Ni Putu Anindya Cahyani Putri | 35 | 125 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Ni Putu Anindya Cahyani Putri | 115 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putri (UDPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 17/32 | 100 |
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 50 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Ni Putu Anindya Cahyani Putri | 17/31 | 125 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Ni Putu Anindya Cahyani Putri | - | 62.5 |