Peringkat Casca Azeila Origa
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPI) Tunggal Usia Dini Putri | - | 27 | 235 |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 109 | 117.5 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Aqila Talita Shaki | 35 | 125 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Glory Patricia Djawa Bele | 39 | 50 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Aqila Talita Shaki | 118 | 62.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Glory Patricia Djawa Bele | 126 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putri (UDPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 5/8 | 220 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 33/64 | 15 |
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 110 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 7.5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Glory Patricia Djawa Bele | 17/29 | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Aqila Talita Shaki | 17/31 | 125 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Glory Patricia Djawa Bele | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Aqila Talita Shaki | - | 62.5 |