Peringkat Maura Wahyu Keisha Maharani
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPI) Tunggal Usia Dini Putri | - | 1 | 800 |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 14 | 770 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Shafira Khoirunnisa | 17 | 450 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Shafira Khoirunnisa | 84 | 225 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putri (UDPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 1 | 400 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 1 | 400 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 1 | 400 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 2 | 340 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 1 | 150 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 1 | 150 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 5/8 | 82.5 |
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 200 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 200 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 200 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 170 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 75 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 75 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 41.25 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Shafira Khoirunnisa | 9/12 | 200 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Shafira Khoirunnisa | 17/31 | 125 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Shafira Khoirunnisa | 17/29 | 125 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Shafira Khoirunnisa | - | 100 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Shafira Khoirunnisa | - | 62.5 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Shafira Khoirunnisa | - | 62.5 |