Peringkat Hayu Masyita
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 111 | 121 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Anneira Jane Refiansyah | 24 | 125 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 193 | 60.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Anneira Jane Refiansyah | 92 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 33/55 | 71 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 50 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 35.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 25 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Anneira Jane Refiansyah | 17/31 | 125 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Anneira Jane Refiansyah | - | 62.5 |