Peringkat Hayu Masyita
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 128 | 60 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Anneira Jane Refiansyah | 35 | 125 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 176 | 30 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Anneira Jane Refiansyah | 115 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 50 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 65/87 | 10 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 25 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Anneira Jane Refiansyah | 17/31 | 125 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Anneira Jane Refiansyah | - | 62.5 |