Peringkat Khalisha Husna Firmansyah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 77 | 131 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Steffi Laurentia Athalla Doda | 18 | 179 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 151 | 65.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Steffi Laurentia Athalla Doda | 71 | 89.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/47 | 71 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 17/21 | 50 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 33/64 | 10 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 35.5 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 25 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Steffi Laurentia Athalla Doda | 9/16 | 179 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Steffi Laurentia Athalla Doda | - | 89.5 |