Peringkat Beverly Grace Ogotan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 12 | 605 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Diajeng Putri Hartini | 2 | 700 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Nayla Nabillah Ismail | 22 | 110 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 61 | 302.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Diajeng Putri Hartini | 29 | 350 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Nayla Nabillah Ismail | 82 | 55 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 5/8 | 275 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 9/16 | 200 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 9/16 | 80 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 17/32 | 50 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 137.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 100 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 40 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 25 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Diajeng Putri Hartini | 2 | 425 | |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Diajeng Putri Hartini | 5/8 | 275 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Nayla Nabillah Ismail | 5/8 | 110 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Diajeng Putri Hartini | - | 212.5 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Diajeng Putri Hartini | - | 137.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Nayla Nabillah Ismail | - | 55 |