Peringkat Beverly Grace Ogotan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 20 | 525 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Diajeng Putri Hartini | 4 | 700 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 81 | 262.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Diajeng Putri Hartini | 36 | 350 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 5/8 | 275 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 9/16 | 200 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 17/32 | 50 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 137.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 100 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 25 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Diajeng Putri Hartini | 2 | 425 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Diajeng Putri Hartini | 5/8 | 275 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Diajeng Putri Hartini | - | 212.5 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Diajeng Putri Hartini | - | 137.5 |