Peringkat Athifah J. Arifin
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 136 | 50 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Mutmainnah Rahman | 30 | 200 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 180 | 25 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Mutmainnah Rahman | 106 | 100 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 17/32 | 50 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 25 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Mutmainnah Rahman | 9/11 | 200 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Mutmainnah Rahman | - | 100 |