Peringkat Adeline Abigail Age
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 89 | 180 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Anabel Viorenzi Longkutoy | 30 | 200 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 188 | 25 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Anabel Viorenzi Longkutoy | 109 | 100 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirnas B Riau 2023 | - | 80 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 50 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 17/32 | 50 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 25 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Anabel Viorenzi Longkutoy | 5/8 | 200 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Anabel Viorenzi Longkutoy | - | 100 |