Peringkat Saffa Naura Kurniawan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 157 | 30 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Lintang Ayu Kurniasih | 39 | 50 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 195 | 15 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Lintang Ayu Kurniasih | 126 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 20 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 10 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 10 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Lintang Ayu Kurniasih | 17/22 | 50 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Lintang Ayu Kurniasih | - | 25 |