Peringkat Putri Berliana Fransiska Wowor
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 136 | 50 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Renata Avelia Areros | 30 | 200 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 180 | 25 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Renata Avelia Areros | 106 | 100 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 33/37 | 50 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 25 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Renata Avelia Areros | 5/8 | 200 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Renata Avelia Areros | - | 100 |