Peringkat Aira Putri Triandini
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 51 | 310 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Syifa Dwi Permata | 38 | 80 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 121 | 155 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Syifa Dwi Permata | 124 | 40 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Naura Khanza Aqila | 99 | 137.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Naura Khanza Aqila | 160 | 37.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | 9/16 | 200 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 5/8 | 110 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 100 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 55 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Syifa Dwi Permata | 9/16 | 80 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | Naura Khanza Aqila | - | 62.5 | |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Naura Khanza Aqila | 17/26 | 75 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Syifa Dwi Permata | - | 40 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Naura Khanza Aqila | - | 37.5 |