Peringkat Firdausi Alluna Purnama
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 157 | 75 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Adinda Khairana | 83 | 30 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 124 | 205.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Adinda Khairana | 136 | 15 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 146 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 75 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 168 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 37.5 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Adinda Khairana | 33/49 | 30 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Adinda Khairana | - | 15 |