Peringkat Nurul Hasanah Miana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 175 | 30 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Lingga Sastra Pertiwi | 116 | 60 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 184 | 15 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Lingga Sastra Pertiwi | 159 | 30 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 30 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 15 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Lingga Sastra Pertiwi | 17/32 | 60 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Lingga Sastra Pertiwi | - | 30 |