Peringkat Margareta Lusia Shara Rumabar
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 163 | 60 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Aqilah Aisyatul Ulya Razak | 77 | 240 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 181 | 30 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Aqilah Aisyatul Ulya Razak | 141 | 120 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 33/41 | 60 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 30 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Aqilah Aisyatul Ulya Razak | 9/15 | 240 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Aqilah Aisyatul Ulya Razak | - | 120 |