Peringkat Rhacell Jahira Aisyahpoetri
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 217 | 34.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Nizam | 151 | 21.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Akmal Sulaiman | 146 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 21.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Akmal Sulaiman | - | 58.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Nizam | - | 21.5 |