Peringkat Lita Amelia
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 194 | 45 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nafeeza Ghina Izzayani | 136 | 15 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Sayna Claraza Annabiyah | 105 | 183 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Kristian Nathanael Putra | 77 | 280 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Sayna Claraza Annabiyah | 133 | 84 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Kristian Nathanael Putra | 136 | 140 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 37.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 7.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Kristian Nathanael Putra | 17/32 | 280 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Sayna Claraza Annabiyah | - | 15 | |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Sayna Claraza Annabiyah | 33/62 | 168 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Nafeeza Ghina Izzayani | - | 15 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Kristian Nathanael Putra | - | 140 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Sayna Claraza Annabiyah | - | 84 |