Peringkat Annisa Ramdania Muhtar
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 185 | 30 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Fariza Adelia Rizqi | 125 | 30 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 189 | 15 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Fariza Adelia Rizqi | 163 | 15 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 33/64 | 30 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 15 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Fariza Adelia Rizqi | 33/48 | 30 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Fariza Adelia Rizqi | - | 15 |