Peringkat Hathiffah Husna Wirda
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 90 | 255 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Najwa Ayra Permana | 95 | 165 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Nafisah Najwa Aqila | 116 | 75 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 149 | 127.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Najwa Ayra Permana | 151 | 82.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nafisah Najwa Aqila | 160 | 37.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 120 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 17/32 | 75 | ||
BNI Sirnas B Riau 2023 | 33/51 | 60 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 60 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 37.5 | ||
BNI Sirnas B Riau 2023 | - | 30 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Nafisah Najwa Aqila | 9/16 | 75 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Najwa Ayra Permana | 5/8 | 165 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Nafisah Najwa Aqila | - | 37.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Najwa Ayra Permana | - | 82.5 |